Anzahl Objekte: 12 von 22
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
908
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
15
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
907
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
906
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 1.250,00 € |
| Kaution | 3.450,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
18
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
905
| Kaltmiete | 1.591,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
7
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
902
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
13
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
896
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 223,00 € |
| Wohnfläche | 121,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
890
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
883
| Kaltmiete | 855,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.045,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
19
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
806
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines Kaufvertrages wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. MwSt. fällig. inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
19
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
677
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Etagenwohnung
Miete
Objektnummer
WE5
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
16
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
400
| Kaltmiete | 935,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Warmmiete | 1.190,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |