Anzahl Objekte: 11 von 28
10
Sonstige
Miete
Neu
Objektnummer
783
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Nebenkosten | 162,00 € |
| Gesamtfläche | 1.100,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Neu
Objektnummer
781
| Kaltmiete | 980,00 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Warmmiete | 1.060,00 € |
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Neu
Objektnummer
780
| Kaltmiete | 1.759,00 € |
| Nebenkosten | 86,00 € |
| Warmmiete | 1.845,00 € |
| Wohnfläche | 50,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
2
Sonstige
Miete
Neu
10
Sonstige
Miete
Neu
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg
9
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
771
| Kaltmiete | 740,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 970,00 € |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
770
| Kaltmiete | 810,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.000,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
1
Sonstige
Miete
Neu
Objektnummer
749
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Gesamtfläche | 230,0 m² |
| Nutzfläche | 230,0 m² |
| Bürofläche | 16,0 m² |
13
Büros / Praxen
Miete
Neu
Objektnummer
746
| Kaltmiete | 980,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Gesamtfläche | 116,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Großflecken 23 ,
24534 Neumünster
1
Parken
Miete
Neu
10
Bungalow
Miete
Neu
Objektnummer
732
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 800,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |