Anzahl Objekte: 12 von 23
8
Haus
Miete
Neu
Objektnummer
919
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 129,0 m² |
| Grundstücksfläche | 300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
918
| Kaltmiete | 665,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 56,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
2
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
917
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 1.080,00 € |
| Kaution | 2.970,00 € |
| Wohnfläche | 38,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
916
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 990,00 € |
| Kaution | 2.700,00 € |
| Wohnfläche | 27,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
915
| Kaltmiete | 1.100,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Warmmiete | 1.210,00 € |
| Kaution | 3.300,00 € |
| Wohnfläche | 46,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
914
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 1.250,00 € |
| Kaution | 3.450,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
28
Büros / Praxen
Miete
Neu
Objektnummer
913
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Provision | Gewerbemietvertrag 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. 19% bei Zustandekommen eines Mietvertrages Mieterprovision inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
2
Sonstige
Miete
Neu
Objektnummer
912
| Gesamtfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
909
| Kaltmiete | 695,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
12
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
908
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
16
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
907
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
19
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
905
| Kaltmiete | 1.591,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |