Anzahl Objekte: 12 von 20
13
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
862
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 223,00 € |
| Wohnfläche | 121,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
31
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
858
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Wohnfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
14
Sonstige
Miete
Neu
Objektnummer
857
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 235,00 € |
| Gesamtfläche | 132,0 m² |
| Nutzfläche | 132,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
10
Sonstige
Miete
Neu
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg
9
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
813
| Kaltmiete | 855,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.045,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
Sonstige
Miete
Neu
Objektnummer
809
| Gesamtfläche | 242,0 m² |
| Nutzfläche | 242,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
1
Parken
Miete
Neu
Objektnummer
808
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Provision | Mieterprovision 3 Kaltmieten zzgl. MwSt. 19% bei Zustandekommen eines Mietvertrages zzgl. MwSt. |
11
Einfamilienhaus
Miete
Neu
Objektnummer
626
| Kaltmiete | 1.795,00 € |
| Nebenkosten | 130,00 € |
| Wohnfläche | 155,0 m² |
| Grundstücksfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
11
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
423
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
16
Sonstige Immobilie
Miete
Neu
Objektnummer
400
| Kaltmiete | 935,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Warmmiete | 1.190,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
9
ERDGESCHOSS
Miete
Neu
Objektnummer
390
| Kaltmiete | 1.195,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
31
Büros / Praxen
Miete
Neu
Objektnummer
97
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Gesamtfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster