Anzahl Objekte: 12 von 27
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Wohnfläche | 107,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
784
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Sonstige
Miete
Objektnummer
783
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Nebenkosten | 162,00 € |
| Gesamtfläche | 1.100,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
22
Haus
Kauf
Objektnummer
782
| Kaufpreis | 335.900,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 600,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Objektnummer
781
| Kaltmiete | 980,00 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Warmmiete | 1.060,00 € |
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Objektnummer
780
| Kaltmiete | 1.759,00 € |
| Nebenkosten | 86,00 € |
| Warmmiete | 1.845,00 € |
| Wohnfläche | 50,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Grundstück
Kauf
Objektnummer
779
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 336,0 m² |
2
Sonstige
Miete
10
Sonstige
Miete
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg
9
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
771
| Kaltmiete | 740,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 970,00 € |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
770
| Kaltmiete | 810,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.000,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
5
Dachgeschosswohnung
Kauf
Objektnummer
760
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 47,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |