Anzahl Objekte: 12 von 29
1
Sonstige
Kauf
19
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
796
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Sonstige
Miete
4
Haus
Kauf
Objektnummer
793
| Wohnfläche | 266,0 m² |
| Grundstücksfläche | 270,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 11,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Objektnummer
792
| Kaltmiete | 980,00 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Warmmiete | 1.060,00 € |
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Objektnummer
791
| Kaltmiete | 1.759,00 € |
| Nebenkosten | 86,00 € |
| Warmmiete | 1.845,00 € |
| Wohnfläche | 50,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
790
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
9
Grundstück
Kauf
Objektnummer
789
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 336,0 m² |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Wohnfläche | 107,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
10
Sonstige
Miete
Objektnummer
783
| Kaltmiete | 3.600,00 € |
| Nebenkosten | 162,00 € |
| Gesamtfläche | 1.100,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
22
Haus
Kauf
Objektnummer
782
| Kaufpreis | 335.900,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 600,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
10
Sonstige
Miete
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg