Anzahl Objekte: 12 von 24
2
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
924
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 135,00 € |
| Warmmiete | 1.435,00 € |
| Kaution | 3.900,00 € |
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
920
| Kaufpreis | 19.900,00 € |
| Jahresnettomiete | 3.600,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 2.380€ inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 42,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
918
| Kaltmiete | 665,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 56,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
28
Büros / Praxen
Miete
Objektnummer
913
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Provision | Gewerbemietvertrag 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. 19% bei Zustandekommen eines Mietvertrages Mieterprovision inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
12
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
908
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
16
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
907
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
3
Haus
Kauf
Objektnummer
900
| Gesamtfläche | 126,0 m² |
| Wohnfläche | 490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 454,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
10
Grundstück
Kauf
Objektnummer
874
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Provision | Käuferprovision von 3,57% inkl. MwSt. vom Kaufpreis bei Zustandekommen eines Kaufvertrags inkl. MwSt. |
| Grundstücksfläche | 336,0 m² |
15
Sonstige
Miete
Objektnummer
857
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 235,00 € |
| Gesamtfläche | 132,0 m² |
| Nutzfläche | 132,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
20
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
806
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines Kaufvertrages wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. MwSt. fällig. inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Sonstige
Kauf
Objektnummer
805
| Gesamtfläche | 2.490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.779,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 5,0 |
11
Etagenwohnung
Miete
Objektnummer
785
| Kaltmiete | 1.625,00 € |
| Provision | Gewerbekunden: Bei Zustandekommen eines Mietvertrages wird eine Mieterprovision von 2,38 Kaltmieten inkl. MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 107,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |