Anzahl Objekte: 8 von 19
9
Grundstück
Kauf
Neu
Objektnummer
856
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 336,0 m² |
8
Sonstige Immobilie
Kauf
Neu
Objektnummer
847
| Kaufpreis | 319.000,00 € |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Haus
Kauf
Neu
Objektnummer
841
| Kaufpreis | 230.000,00 € |
| Wohnfläche | 222,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.164,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
2
Haus
Kauf
Neu
Objektnummer
840
| Gesamtfläche | 126,0 m² |
| Wohnfläche | 490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 454,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
1
Sonstige
Kauf
Neu
Objektnummer
822
| Gesamtfläche | 386,0 m² |
| Nutzfläche | 25,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.780,0 m² |
| Bürofläche | 150,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
19
Sonstige Immobilie
Kauf
Neu
Objektnummer
807
| Kaufpreis | 239.000,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Wohnfläche | 68,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
19
Etagenwohnung
Kauf
Neu
Objektnummer
806
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Sonstige
Kauf
Neu
Objektnummer
805
| Gesamtfläche | 2.490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.779,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 5,0 |