Anzahl Objekte: 12 von 24
12
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
941
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
7
Haus
Miete
Objektnummer
940
| Kaltmiete | 1.680,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 129,0 m² |
| Grundstücksfläche | 300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
939
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 135,00 € |
| Warmmiete | 1.435,00 € |
| Kaution | 3.900,00 € |
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
938
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 1.080,00 € |
| Kaution | 2.970,00 € |
| Wohnfläche | 38,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
937
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 990,00 € |
| Kaution | 2.700,00 € |
| Wohnfläche | 27,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
936
| Kaltmiete | 1.100,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Warmmiete | 1.210,00 € |
| Kaution | 3.300,00 € |
| Wohnfläche | 46,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
19
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
935
| Kaltmiete | 1.591,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
9
Etagenwohnung
Miete
Objektnummer
934
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
8
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
933
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
932
| Kaltmiete | 495,00 € |
| Nebenkosten | 95,00 € |
| Wohnfläche | 54,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
12
Sonstige
Miete
Objektnummer
931
| Gesamtfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
11
Sonstige
Miete
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg