Anzahl Objekte: 12 von 25
12
Sonstige
Miete
Objektnummer
931
| Gesamtfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
11
Sonstige
Miete
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg
2
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
924
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Nebenkosten | 135,00 € |
| Warmmiete | 1.435,00 € |
| Kaution | 3.900,00 € |
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
923
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 1.080,00 € |
| Kaution | 2.970,00 € |
| Wohnfläche | 38,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
922
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Warmmiete | 990,00 € |
| Kaution | 2.700,00 € |
| Wohnfläche | 27,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
921
| Kaltmiete | 1.100,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Warmmiete | 1.210,00 € |
| Kaution | 3.300,00 € |
| Wohnfläche | 46,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
4
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
920
| Kaufpreis | 19.900,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 1.190€ inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 35,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
8
Haus
Miete
Objektnummer
919
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 129,0 m² |
| Grundstücksfläche | 300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
6
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
918
| Kaltmiete | 665,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 56,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
8
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
914
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 1.250,00 € |
| Kaution | 3.450,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
28
Büros / Praxen
Miete
Objektnummer
913
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Provision | Gewerbemietvertrag 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. 19% bei Zustandekommen eines Mietvertrages Mieterprovision inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
8
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
911
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |