Anzahl Objekte: 12 von 23
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
878
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
2
Dachgeschosswohnung
Miete
Objektnummer
877
| Kaltmiete | 1.591,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
15
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
876
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
9
Grundstück
Kauf
Objektnummer
874
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Provision | Käuferprovision von 3,57% inkl. MwSt. vom Kaufpreis bei Zustandekommen eines Kaufvertrags inkl. MwSt. |
| Grundstücksfläche | 336,0 m² |
10
Sonstige
Miete
Kielerstraße 53 ,
24768 Rendsburg
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
867
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
13
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
862
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 223,00 € |
| Wohnfläche | 121,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
31
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
858
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Wohnfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
14
Sonstige
Miete
Objektnummer
857
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 235,00 € |
| Gesamtfläche | 132,0 m² |
| Nutzfläche | 132,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
8
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
847
| Kaufpreis | 319.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
Haus
Kauf
Objektnummer
841
| Kaufpreis | 230.000,00 € |
| Provision | Käuferprovision 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt. verdient u. fällig bei Zustandekommen eines Kaufvertrages . inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 222,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.164,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
2
Haus
Kauf
Objektnummer
840
| Gesamtfläche | 126,0 m² |
| Wohnfläche | 490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 454,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |