Anzahl Objekte: 12 von 22
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
908
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
15
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
907
| Kaltmiete | 438,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Warmmiete | 624,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
7
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
906
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Warmmiete | 1.250,00 € |
| Kaution | 3.450,00 € |
| Wohnfläche | 50,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
18
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
905
| Kaltmiete | 1.591,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
7
Sonstige Immobilie
Kauf
Objektnummer
902
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Käuferprovision von 3,57% inkl. 19%MwSt. verdient und fällig. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
6
Haus
Miete
Objektnummer
901
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 129,0 m² |
| Grundstücksfläche | 300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
2
Haus
Kauf
Objektnummer
900
| Gesamtfläche | 126,0 m² |
| Wohnfläche | 490,0 m² |
| Grundstücksfläche | 454,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
27
Büros / Praxen
Miete
Objektnummer
897
| Kaltmiete | 1.550,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Provision | Gewerbemietvertrag 2 Kaltmieten zzgl. MwSt. 19% bei Zustandekommen eines Mietvertrages Mieterprovision inkl. MwSt. |
| Gesamtfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Großflecken 48 ,
24534 Neumünster
13
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
896
| Kaltmiete | 1.780,00 € |
| Nebenkosten | 223,00 € |
| Wohnfläche | 121,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
1
Sonstige
Miete
Objektnummer
895
| Gesamtfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
11
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
890
| Kaltmiete | 1.350,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
9
Sonstige Immobilie
Miete
Objektnummer
883
| Kaltmiete | 855,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Warmmiete | 1.045,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |